धनबाद(DHANBAD):यात्रियों की सुविधा एवं स्थानीय स्तर पर यात्रा को सहज बनाने हेतु रेलवे द्वारा धनबाद मंडल अंतर्गत कई ट्रेनों के ठहराव को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है। यह निर्णय यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Highlights:
निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव संबंधित स्टेशनों पर निश्चित समय से किया जाएगा:
ठहराव की विस्तृत सूची (आगमन/प्रस्थान समय के साथ):
| क्र.सं. | गाड़ी सं. | ट्रेन का नाम | स्टेशन | आगमन | प्रस्थान | प्रभावी तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11447 | जबलपुर–हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस | भंडारीदह | 15:36 | 15:38 | 03.08.2025 |
| 2 | 11448 | हावड़ा–जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस | भंडारीदह | 18:56 | 18:58 | 02.08.2025 |
| 3 | 11447 | जबलपुर–हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस | छिपादोहर | 10:32 | 10:34 | 03.08.2025 |
| 4 | 11448 | हावड़ा–जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस | छिपादोहर | 23:26 | 23:28 | 02.08.2025 |
| 5 | 11447 | जबलपुर–हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस | ओबरा डैम | 06:00 | 06:02 | 03.08.2025 |
| 6 | 11448 | हावड़ा–जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस | ओबरा डैम | 04:31 | 04:33 | 03.08.2025 |
| 7 | 12873 | हटिया–आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस | बरवाडीह | 18:46 | 18:48 | 04.08.2025 |
| 8 | 12874 | आनंद विहार–हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस | बरवाडीह | 13:09 | 13:11 | 06.08.2025 |
| 9 | 13025 | हावड़ा–भोपाल एक्सप्रेस | बरवाडीह | 22:27 | 22:29 | 04.08.2025 |
| 10 | 13026 | भोपाल–हावड़ा एक्सप्रेस | बरवाडीह | 03:16 | 03:18 | 07.08.2025 |
| … | … | … | … | … | … | … |
(सूची में कुल 43 ट्रेनों के ठहराव शामिल हैं, जिन्हें मांग पर विस्तार में प्रकाशित किया जा सकता है।)
महत्वपूर्ण जानकारी:
- सभी ठहराव अस्थायी आधार पर स्वीकृत हैं और आगे यात्रियों की संख्या, ऑपरेशनल सुविधा एवं जरूरत के अनुसार इनकी समीक्षा की जाएगी।
- यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व स्टेशन और ट्रेन टाइमिंग की पुष्टि अवश्य कर लें।






















